Grande successo di partecipazione per la quarta edizione del meeting denominato Mezzofondo Party svoltasi il primo di Giugno.
Unico nel suo genere questo meeting è dedicato completamente alle distanze in pista tra i 600 mt e i 10.000 mt.
Ben 180 i partecipanti nelle varie categorie a partire dai più piccoli (cat. Ragazzi-e) fino ad arrivare ai Master. I partecipanti hanno riscontrato un'ottimo clima cosa che ci fa ben sperare per le future edizioni del meeting stesso.
Nicole Svetlana Reina |
I risultati completi sono consultabili al link: http://www.fidal.it/risultati/2017/REG14676/Risultat.htm
Tutte le foto al link: http://www.snaidero.fvg.it/foto/2017_06_01/index02.html
Andiamo invece ad analizzare le prestazioni più interessanti. Su tutti brilla il risulatato della nazionale Nicole Reina, venuta a Codroipo per centrare il minimo per gli europei under 23, minimo sfiorato per una decina di secondi, infatti il risultato è comunque un probante 35'10"43. Al maschile3000mt Assolute
Una delle gare maggiormente avvincenti che ha visto primeggiare la milanese Eleonora Lot sulla sempreverde Giulia Schillani e sull'allieva (proveniente da Bari!!!) Bernadette Pulpito
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | LOT Eleonora | 1995 | PF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 10:31.66 |
2 | 104 | SCHILLANI Giulia | 1979 | SF35 | TS544 SPORTIAMO | 10:40.45 |
3 | 113 | PULPITO Bernadette | 2000 | AF | BA007 CUS BARI | 10:46.33 |
3000mt Assoluti
Un ottimo 8'41"95 incorona il veneto Giacomo Esposito seguito dal collega Osvaldo Zanella e dal gemonese Francesco Nardone
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ESPOSITO Giacomo | 1994 | SM | TV348 SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO | 8:41.95 |
2 | 7 | ZANELLA Osvaldo | 1993 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 8:44.37 |
3 | 81 | NARDONE Francesco | 1994 | SM | UD503 GEMONATLETICA S.R.L. DIL. | 8:47.49 |
1000mt Assoluti
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | PATATTI Igor | 1983 | SM | TS044 TRIESTE ATLETICA | 2:43.62 |
2 | 134 | MASI Lorenzo | 1986 | SM | UD530 JALMICCO CORSE ASSOCIAZIONE SP | 2:44.62 |
3 | 125 | LUTMAN Gabriele | 2001 | AM | TS044 TRIESTE ATLETICA | 2:45.69 |
4 | 127 | SEMPRONIEL Nicola | 1983 | SM | PN528 ATLETICA EDILMARKET SANDRIN | 2:47.15 |
5 | 132 | GIAVON Filippo | 1999 | JM | UD110 ATLETICA 2000 | 2:47.71 |
6 | 131 | DE MARCO Alberto | 1999 | JM | UD110 ATLETICA 2000 | 2:48.22 |
7 | 138 | MANAZZONE Denis | 1987 | SM | UD110 ATLETICA 2000 | 2:49.26 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 825 | VISSA Sintayehu | 1996 | PF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:59.93 |
2 | 807 | AVOLEDO Fabiola | 2000 | AF | PN025 LIBERTAS CASARSA | 3:06.02 |
3 | 816 | MATTIUSSI Samantha | 1986 | SF | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 3:14.54 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | DIJUST Beatrice | 1999 | JF | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 1:36.95 |
2 | 96 | BELLO Emma | 2000 | AF | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 1:43.55 |
3 | 20 | KALANJ Lara | 2000 | AF | TK001 TKK KOBARID | 1:44.13 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | ROVIS Corrado | 1994 | SM | TS044 TRIESTE ATLETICA | 1:26.42 |
2 | 149 | SASSETTI Alberto | 1995 | PM | TS044 TRIESTE ATLETICA | 1:26.64 |
3 | 143 | SCATTOLIN Nicola | 1988 | SM | VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG | 1:27.82 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | COSTA Masresha | 2002 | CM | PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON | 1:27.44 |
2 | 391 | STAREC Cristian | 2002 | CM | TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. | 1:30.57 |
3 | 337 | LAMPARELLI Andrea | 2002 | CM | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 1:34.14 |
4 | 365 | DE FAVERI Davide | 2003 | CM | UD110 ATLETICA 2000 | 1:34.17 |
600 mt Cadette
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | CUKJATI Karin | 2002 | CF | TK001 TKK KOBARID | 1:38.55 |
2 | 92 | FRANCESCATTO Elena | 2002 | CF | UD526 GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 1:38.94 |
3 | 75 | VISINTIN Elisa | 2003 | CF | GO047 FINCANTIERI ATL. MONFALCONE | 1:44.68 |
las. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | BRUSCIA Tommaso | 2004 | RM | PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON | 1:46.38 |
2 | 63 | COLAVIZZA Luca | 2004 | RM | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 1:47.51 |
3 | 64 | IERACITANO Giacomo | 2004 | RM | UD526 GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 2:02.55 |
4 | 60 | SABBADINI Alessandro | 2004 | RM | UD526 GRUPPO SPORTIVO NATISONE | 2:11.46 |
600 mt Ragazze
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | VATTOLO Beatrice | 2005 | RF | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 1:45.16 |
2 | 4 | CAPPELLATO Margherita | 2004 | RF | PN002 LIB SANVITESE A.L. O. DURIGON | 1:54.02 |
3 | 27 | TURELLO Clara | 2004 | RF | UD110 ATLETICA 2000 | 1:54.11 |